Denna lista är ett stöd för dig som arbetar inom vård och omsorg. Värdena gäller för vuxna och äldre och kan användas som stöd vid observation och rapportering.
| Parameter | Normalvärde | Kommentar |
|---|---|---|
| Blodsocker (fastande) | 4–6 mmol/L | Över 7 → kan behöva utredning |
| Blodtryck | 100–140 / 60–90 mmHg | Lågt <90 / Högt >160 mmHg |
| Puls (vilopuls) | 50–100 slag/min | >100 = Takykardi, <50 = Bradykardi |
| Andningsfrekvens | 12–20 andetag/min | Orolig andning >24 eller <10 |
| Saturation (SpO₂) | ≥ 95 % | < 90 % → kontakta sjuksköterska |
| Temperatur (rektalt) | 36,0–37,5 °C | Feber >38,0 °C |
| Urinmängd | 1–2 liter/dygn | <400 ml/dygn = Oliguri |
| Medvetandegrad | Vaken, orienterad x3 | Orienterad till person, plats och tid. x1 = endast person, x2 = person + plats, x3 = full orientering. |
Källor: Vårdhandboken (www.vardhandboken.se), Socialstyrelsen, samt utbildningsmaterial inom vård och omsorg. Observera att värdena är generella – tolkas alltid i relation till individens normala tillstånd och lokala riktlinjer.